NTTドコモとウォルト・ディズニーが新ブランド「Disney Mobile on docomo」を発表!「Disney Mobile on docomo F-08D / P-05D」の2機種を発表
NTTドコモと、ウォルト・ディズニー・japanが、新しいスマートフォンブランド「Disney Mobile on docomo」を発表しました。
参考記事:報道発表資料 : 「Disney Mobile on docomo」のスマートフォン2機種を開発 | お知らせ | NTTドコモ
新ブランドの発表とあわせて、「Disney Mobile on docomo F-08D」と「Disney Mobile on docomo P-05D」の2機種を発表しています。両機種とも発売は、2012年2月下旬頃となります。
発表された2機種は、ディズニーをモチーフとしたデザインを随所に盛り込んだスマートフォンで、端末の外観だけでなく、ホーム画面やアイコンなどユーザーインターフェイスの細部にまでディズニーのデザインがあしらわれています。
デザイン以外にも、防水やおサイフケータイなど日本ならはの機能も搭載しています。
サービス面としては、同ブランドのスマートフォンでのみ無料で利用できるサービスとして、ディズニーの長編アニメやライブアクション映画などの動画コンテンツが楽しめる「Disney シネマ」と、2012年3月に開局されるBS放送の新チャンネル「Dlife」で放送される海外ドラマ等を観ることができる動画サービスが提供されます。その他、エレクトリカルパレード等のオリジナルデザインのライブ壁紙や、親子で楽しめるファミリー向けコンテンツ等「Disney Mobile on docomo」でしか利用できない豊富なコンテンツも提供されます。
「Disney Mobile on docomo」では、大人の女性をはじめ幅広い層のユーザーに使ってもらえるようなスマートフォンやサービスを提供していくということです。
「Disney Mobile on docomo F-08D」の主なスペックは以下。
| 寸法 (高さ×幅×厚さ:mm) | 約129×64×8.8 |
| 質量(g) | 約120 |
| 3G連続待受時間(静止時[自動])(時間) | 約400 |
| LTE連続待受時間(静止時[自動])(時間) | - |
| GSM連続待受時間(静止時[自動])(時間) | 約290 |
| 連続通話時間(3G/GSM)(分) | 約330/約380 |
| 連続テレビ電話時間(分) | - |
| メインディスプレイ (サイズ、ドット数[横×縦 通称]、種類、発色数) | 約4.3インチ 720×1280 HD TFT液晶 1677万色 |
| サブディスプレイ (サイズ、ドット数[横×縦]、種類、発色数) | - |
| 外部メモリ (最大対応容量) | microSD(2GB) microSDHC(32GB) |
| 外側カメラ機能 (撮像素子種類、有効画素数/記録画素数) | CMOS 約1310万/約1300万 |
| 内側カメラ機能 (撮像素子種類、有効画素数/記録画素数) | CMOS 約32万/約30万 |
| CPU (チップ名/クロック) | OMAP4430/1.2GHz デュアルコア |
| 色 | SHINY PINK SHINY WHITE |
「Disney Mobile on docomo P-05D」の主なスペックは以下。
| 寸法 (高さ×幅×厚さ:mm) | 約123×62×7.8 |
| 質量(g) | 約103 |
| 3G連続待受時間(静止時[自動])(時間) | 約350 |
| LTE連続待受時間(静止時[自動])(時間) | - |
| GSM連続待受時間(静止時[自動])(時間) | 約270 |
| 連続通話時間(3G/GSM)(分) | 約150/約180 |
| 連続テレビ電話時間(分) | - |
| メインディスプレイ (サイズ、ドット数[横×縦 通称]、種類、発色数) | 約4.3インチ 540×960 QHD 有機EL 1677万色 |
| サブディスプレイ (サイズ、ドット数[横×縦]、種類、発色数) | - |
| 外部メモリ (最大対応容量) | microSD / microSDHC(2GB/32GB) |
| 外側カメラ機能 (撮像素子種類、有効画素数/記録画素数) | CMOS 約820万/約800万 |
| 内側カメラ機能 (撮像素子種類、有効画素数/記録画素数) | - |
| CPU (チップ名/クロック) | OMAP4430/1.0GHz デュアルコア |
| 色 | PURE WHITE PURE BLACK |










